Лебедка высокоскоростная СТОКРАТ HS 8.8 WP, 12V, 6.8 л.с.
Нажмите для просмотра всех изображений
Артикул: STO HS 8.8 WP
Зависимость максимального тягового усилия от слоя намотки троса
Зависимость скорости работы лебедки и потребляемого тока от нагрузки (на первом слое намотки троса)
С гордостью представляем вашему вниманию мощную и быструю лебедку СТОКРАТ HS 8.8 WP с тяговым усилием в 4 000 кг. Данная модель оснащена мощным электромотором в 6,8 л/с, что позволяет обеспечивать одновременно и высокую скорость смотки и большую мощность. Эту лебедку мы разрабатывали специально для любителей внедорожного автоспорта, ведь в нем важно не только освободить внедорожник из грязевого плена, но и сделать это быстро. Если вы поклонник трофи и ваш внедорожник имеет вес от полутора до двух с половиной тонн – лебедка СТОКРАТ HS 8.8 WP именно то, что вам нужно.
| Слой намотки троса | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Максимальное тяговое усилие кг | 3992 | 2980 | 2560 | 2150 |
Зависимость скорости работы лебедки и потребляемого тока от нагрузки (на первом слое намотки троса)
| Нагрузка lb/кг | 0/0 | 2000/907 | 4000/1819 | 6000/2722 | 8800/3992 |
| Скорость (м/мин) | 19,8 | 6,0 | 4,3 | 3,8 | 3,4 |
| Ток (А) | 58 | 160 | 220 | 280 | 360 |
| Запасной трос | Нет | ||||||||
| Назначение | Автомобиль | ||||||||
| Тяговое усилие на первом слое намотки (lb/кг) | 8800/4000 | ||||||||
| Напряжение питания (В) | 12 | ||||||||
| Габаритные размеры | 575x165x205 | ||||||||
| Двигатель, тип | Электрический с последовательным возбуждением обмоток | ||||||||
| Двигатель, мощность (л.с.) | 6.8 | ||||||||
| Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный | ||||||||
| Передаточное отношение | 138:1 | ||||||||
| Барабан диаметр/длина (мм) | 76/228 | ||||||||
| Тормоз | Автоматический | ||||||||
| Трос | Стальной | ||||||||
| Трос, диаметр (мм) | 8 | ||||||||
| Трос, длина (м) | 32.0 | ||||||||
| Направляющие для троса | Ролики | ||||||||
| Пульт управления | Проводной, длина 3,7м. | ||||||||
| Длина упаковки (м) | 0.39 | ||||||||
| Ширина упаковки (м) | 0.63 | ||||||||
| Характеристики | |
| Материал троса | Стальной |
| Мощность (л.с.) | 6.8 |
| Тяговое усилие (lb/кг) | 8800/4000 |
| Напряжение V (Вольт) | 12 |


